SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)に所属するタレントの血液型を、グループ別にまとめます。
グループ別血液型まとめ
TOKIO
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 城嶋茂 | O型 | 
| 国分太一 | O型 | 
| 松岡昌宏 | A型 | 

A型:33%、O型:67%
20th Century ※V6の年長組3人
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 坂本昌行 | O型 | 
| 長野博 | A型 | 
| 井ノ原快彦 | A型 | 

A型:33%、O型:67%
KinKi Kids
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 堂本光一 | B型 | 
| 堂本剛 | AB型 | 

B型:50%、AB型:50%
嵐
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 大野智 | A型 | 
| 櫻井翔 | A型 | 
| 相葉雅紀 | AB型 | 
| 二宮和也 | A型 | 
| 松本潤 | A型 | 

A型:80%、AB型:20%
KAT-TUN
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 亀梨和也 | B型 | 
| 上田竜也 | B型 | 
| 中丸雄一 | O型 | 

B型:67%、O型:33%
NEWS
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 小山慶一郎 | O型 | 
| 加藤シゲアキ | A型 | 
| 増田貴久 | O型 | 

O型:67%、A型:33%
関ジャニ∞
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 横山裕 | A型 | 
| 安田章大 | A型 | 
| 村上信五 | AB型 | 
| 大倉忠義 | O型 | 
| 丸山隆平 | A型 | 

A型:60%、O型:20%、AB型:20%
Hey! Say! JUMP
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 薮宏太 | A型 | 
| 高木雄也 | O型 | 
| 八乙女光 | O型 | 
| 伊野尾慧 | A型 | 
| 有岡大貴 | A型 | 
| 山田涼介 | B型 | 
| 中島裕翔 | A型 | 
| 知念侑李 | AB型 | 

A型:50%、O型:25%、B型:13%、AB型:13%
Kis-My-Ft2
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 千賀健永 | AB型 | 
| 宮田俊哉 | A型 | 
| 横尾渉 | A型 | 
| 藤ヶ谷太輔 | AB型 | 
| 玉森裕太 | B型 | 
| 二階堂高嗣 | B型 | 

A型:33%、B型:33%、AB型:33%
Sexy Zone
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 佐藤勝利 | A型 | 
| 中島健人 | A型 | 
| 菊池風磨 | A型 | 
| 松島聡 | A型 | 

A型:100%
A.B.C-Z
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 橋本良亮 | B型 | 
| 戸塚祥太 | B型 | 
| 五関晃一 | A型 | 
| 塚田僚一 | O型 | 

B型:50%、A型:25%、O型:25%
WEST.
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 重岡大毅 | A型 | 
| 桐山照史 | A型 | 
| 中間淳太 | O型 | 
| 神山智洋 | A型 | 
| 藤井流星 | B型 | 
| 濵田崇裕 | AB型 | 
| 小瀧望 | O型 | 

A型:43%、O型:29%、B型:14%、AB型:14%
King & Prince
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 永瀬廉 | O型 | 
| 髙橋海人 | A型 | 

A型:50%、O型:50%
SixTONES
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| ジェシー | O型 | 
| 京本大我 | B型 | 
| 松村北斗 | B型 | 
| 髙地優吾 | A型 | 
| 森本慎太郎 | A型 | 
| 田中樹 | B型 | 

B型:50%、A型:33%、O型:17%
Snow Man
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 岩本照 | A型 | 
| 深澤辰哉 | B型 | 
| 渡辺翔太 | B型 | 
| 向井康二 | A型 | 
| 阿部亮平 | AB型 | 
| 目黒蓮 | B型 | 
| 宮舘涼太 | A型 | 
| 佐久間大介 | O型 | 

A型:38%、O型:38%、B型:13%、AB型:13%
なにわ男子
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 西畑大吾 | AB型 | 
| 大西流星 | O型 | 
| 道枝駿佑 | O型 | 
| 高橋恭平 | B型 | 
| 長尾謙杜 | B型 | 
| 藤原丈一郎 | B型 | 
| 大橋和也 | B型 | 

B型:57%、O型:29%、AB型:14%
Travis Japan
| メンバー | 血液型 | 
|---|---|
| 宮近海斗 | O型 | 
| 中村海人 | O型 | 
| 七五三掛龍也 | AB型 | 
| 川島如恵留 | O型 | 
| 吉澤閑也 | A型 | 
| 松田元太 | O型 | 
| 松倉海斗 | O型 | 

O型:71%、A型:14%、AB型:14%
血液型別の割合
SMILE-UP.のグループに所属しているメンバーの血液型の割合は以下になります。
| 血液型 | 人数 | 
|---|---|
| A型 | 32人 | 
| B型 | 19人 | 
| O型 | 22人 | 
| AB型 | 10人 | 

日本人全体の平均は、
- A型:40%
- B型:20%
- O型:30%
- AB型:10%
となっています(参考)。
グループ別ランキング
A型の割合が一番多いグループ
Sexy Zone(100%)
B型の割合が一番多いグループ
KAT-TUN(67%)
O型の割合が一番多いグループ
Travis Japan(71%)
AB型の割合が一番多いグループ
Kinki Kids(50%)
まとめ
今回の記事では、SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)に所属するタレントの血液型を、グループ別にまとめました。
全体の割合的には、日本人の平均に近い結果となりましたが、グループ別で見ると割合にバラつきがあることが分かりました。特に、Sexy Zoneは全員A型、Travis Japanは7割がO型など、なんとなくグループの雰囲気から納得できる結果となっています。
▼関連記事
 
  
  
  
  

